Açıklama
Epson 5113 Ecosolvent Kafa Özellikleri
•3200 Nozzle (4×800)
• Japonya Menşei
Epson 5113 Ecosolvent Kafa Özellikleri
•3200 Nozzle (4×800)
• Japonya Menşei
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 193.05 | 772.20 |
3 (+ 2 ) | 155.30 | 776.48 |
4 (+ 2 ) | 130.11 | 780.68 |
5 (+ 2 ) | 112.14 | 784.95 |
6 (+ 2 ) | 98.65 | 789.23 |
7 (+ 2 ) | 88.17 | 793.50 |
8 (+ 2 ) | 79.78 | 797.78 |
9 (+ 2 ) | 72.91 | 802.05 |
10 (+ 2 ) | 67.19 | 806.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 154.55 | 772.73 |
3 (+ 3 ) | 129.53 | 777.15 |
4 (+ 3 ) | 111.66 | 781.65 |
5 (+ 3 ) | 98.26 | 786.08 |
6 (+ 3 ) | 87.53 | 787.80 |
7 (+ 3 ) | 79.50 | 795.00 |
8 (+ 3 ) | 72.68 | 799.43 |
9 (+ 3 ) | 66.99 | 803.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 385.39 | 770.78 |
3 | 257.65 | 772.95 |
4 | 194.23 | 776.93 |
5 | 156.06 | 780.30 |
6 | 130.45 | 782.70 |
7 | 112.33 | 786.30 |
8 | 98.66 | 789.30 |
9 | 87.95 | 791.55 |
10 | 79.39 | 793.88 |
11 | 72.44 | 796.88 |
12 | 66.66 | 799.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 386.36 | 772.73 |
3 | 259.05 | 777.15 |
4 | 195.41 | 781.65 |
5 | 157.22 | 786.08 |
6 | 131.75 | 790.50 |
7 | 113.57 | 795.00 |
8 | 99.93 | 799.43 |
9 | 89.32 | 803.85 |
10 | 80.84 | 808.35 |
11 | 73.89 | 812.78 |
12 | 68.10 | 817.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 386.36 | 772.73 |
3 | 259.05 | 777.15 |
4 | 195.41 | 781.65 |
5 | 157.22 | 786.08 |
6 | 131.75 | 790.50 |
7 | 113.57 | 795.00 |
8 | 99.93 | 799.43 |
9 | 89.32 | 803.85 |
10 | 80.84 | 808.35 |
11 | 73.89 | 812.78 |
12 | 68.10 | 817.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 385.20 | 770.40 |
3 | 258.13 | 774.38 |
4 | 194.59 | 778.35 |
5 | 156.45 | 782.25 |
6 | 131.04 | 786.23 |
7 | 112.89 | 790.20 |
8 | 99.26 | 794.10 |
9 | 88.68 | 798.08 |
10 | 80.21 | 802.05 |
11 | 73.27 | 805.95 |
12 | 67.49 | 809.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 385.13 | 770.25 |
3 | 257.78 | 773.33 |
4 | 194.10 | 776.40 |
5 | 155.88 | 779.40 |
6 | 130.41 | 782.48 |
7 | 112.22 | 785.55 |
8 | 98.57 | 788.55 |
9 | 87.96 | 791.63 |
10 | 79.47 | 794.70 |
11 | 72.52 | 797.70 |
12 | 66.73 | 800.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 386.36 | 772.73 |
3 | 259.05 | 777.15 |
4 | 195.41 | 781.65 |
5 | 157.22 | 786.08 |
6 | 131.75 | 790.50 |
7 | 113.57 | 795.00 |
8 | 99.93 | 799.43 |
9 | 89.32 | 803.85 |
10 | 80.84 | 808.35 |
11 | 73.89 | 812.78 |
12 | 68.10 | 817.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 384.90 | 769.80 |
3 | 257.73 | 773.18 |
4 | 194.14 | 776.55 |
5 | 155.99 | 779.93 |
6 | 130.55 | 783.30 |
7 | 112.37 | 786.60 |
8 | 98.74 | 789.90 |
9 | 88.14 | 793.28 |
10 | 79.66 | 796.58 |
11 | 72.71 | 799.80 |
12 | 66.92 | 803.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 388.24 | 776.48 |
3 | 260.30 | 780.90 |
4 | 196.35 | 785.40 |
5 | 157.97 | 789.83 |
6 | 132.38 | 794.25 |
7 | 114.11 | 798.75 |
8 | 100.40 | 803.18 |
9 | 89.73 | 807.60 |
10 | 81.20 | 812.03 |
11 | 74.23 | 816.53 |
12 | 68.41 | 820.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 386.55 | 773.10 |
3 | 259.18 | 777.53 |
4 | 195.51 | 782.03 |
5 | 157.29 | 786.45 |
6 | 131.81 | 790.88 |
7 | 113.63 | 795.38 |
8 | 99.98 | 799.80 |
9 | 89.36 | 804.23 |
10 | 80.87 | 808.73 |
11 | 73.92 | 813.15 |
12 | 68.13 | 817.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 386.36 | 772.73 |
3 | 259.05 | 777.15 |
4 | 195.41 | 781.65 |
5 | 157.22 | 786.08 |
6 | 131.75 | 790.50 |
7 | 113.57 | 795.00 |
8 | 99.93 | 799.43 |
9 | 89.32 | 803.85 |
10 | 80.84 | 808.35 |
11 | 73.89 | 812.78 |
12 | 68.10 | 817.20 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.